Μεγάλος Αεραγωγός ARYG72LHTA
Λειτουργίες
- Χωρίζεται σε δύο μονάδες
- Αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα
- Αθόρυβη λειτουργία
Δυναμικότητα


Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 19.0 kW(8.4 - 20.9) kW | Θέρμανση | 22.4 kW (7.2 - 24.6) kW |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 6.46 kW | |
Θέρμανση | 6.59 kW | ||
EER | Ψύξη | 2.94 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.4 W/W | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 4.6 A | |
Θέρμανση | 4.6 A | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 4.5 I/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
Μεσαία | 43 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 39 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
Μεσαία | 43 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 39 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος | Υψηλή | 4300 m3/h |
Εξωτερικός χώρος | Υψηλή | 8400 m3/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 50 έως 150 (72) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 360 mm | |
Πλάτος | 1400 mm | ||
Βάθος | 850 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 1428 mm | |
Πλάτος | 1080 mm | ||
Βάθος | 480 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 69 kg (152 lbs) | |
Εξωτερικός χώρος | 165 kg (363 lbs) | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 12.7 mm | |
Αέριο | 25.4 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | Εσωτερικός χώρος | 23.4 mm | |
Εξωτερικός χώρος | 25.4 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 100 (30) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -20 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R410A | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 2,088 | ||
Φορτίο | 5,600 g |
Σπειροειδής
- *2.
- Η τιμή θορύβου είναι η μετρούμενη τιμή σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Όταν η μέτρηση εκτελείται στην κατάσταση πραγματικής εγκατάστασης, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις του ήχου από το περιβάλλον δίνουν συνήθως μια μετρούμενη τιμή υψηλότερη από αυτήν που υποδεικνύεται.