Type monobloc CPYA080LLW
Caractéristiques techniques
Capacité nominale | 8 | |
---|---|---|
Refroidissement par le sol entre 35 °C et 7 °C *1 | Refroidissement Puissance | 8.36 kW |
EER | 2.81 | |
Refroidissement par le sol entre 35 °C et 18 °C *1 | Refroidissement Puissance | 8.09 kW |
EER | 4.41 | |
Chauffage au sol entre 7 °C et 35 °C *1 | Puissance calorifique | 9.78 kW |
COP | 3.98 | |
Chauffage au sol entre 7 °C et 55 °C *1 | Refroidissement Puissance | 8.38 kW |
COP | 2.44 |
Spirale
Caractéristiques pour le refroidissement domestique *2
SEER | 5.25 | |
---|---|---|
Efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement domestique (ηs) | 207 % | |
Niveau de puissance acoustique | 69 dB(A) |
Spirale
Caractéristiques pour le chauffage domestique *2
Température | 35 °C | 55 °C | |
---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | A++ | A+ | |
Puissance calorifique nominale | 6 kW | 5 kW | |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage domestique (ηs) | 156 % | 113 % | |
Niveau de puissance acoustique | Unité extérieure | - dB(A) | 69 dB(A) |
Spirale
Caractéristiques techniques de l'unité extérieure
Source d'alimentation | Phase | 1 Ø |
---|---|---|
Tension | 230 V | |
Fréquence | 50 Hz | |
Courant | Max. | 20 A |
Dimensions nettes | Hauteur | 892 mm |
Largeur | 1,160 mm | |
Profondeur | 330 mm | |
Poids net | 92 kg | |
Fluide frigorigène | R410A | |
Fluide frigorigène Charge | 1.70 kg | |
Plage de température de l'eau en sortie Refroidissement |
Min. | 6 °C |
Max. | 22 °C | |
Plage de température de l'eau en sortie Chauffage (Température extérieure de -10 °C) |
Min. | 20 °C |
Max. | 55 °C | |
Plage de température de l'eau en sortie Chauffage (Température extérieure de -20 °C) |
Min. | 20 °C |
Max. | 43 °C | |
Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C |
Chauffage | -20 à 35 °C |
Spirale