Slim Duct -kanava ARXD014GLEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen |
---|---|---|
Jännite | ~230 V | |
Taajuus | 50 Hz | |
Teho | Viilennys | 4.5 kW |
Lämmitys | 5.0 kW | |
Ottoteho | 92 W | |
Ilmanvirtausnopeus | Korkea | 800 m3/h |
Keskitaso | 710 m3/h | |
Matala | 610 m3/h | |
Staattinen painealue | 0 kohteeseen 90 Pa | |
Staattinen vakiopaine | 25 Pa | |
Äänenpainetaso*2 | Korkea | 34 dB(A) |
Keskitaso | 32 dB(A) | |
Matala | 28 dB(A) | |
Nettomitat | Korkeus | 198 mm |
Leveys | 700 mm | |
Syvyys | 620 mm | |
Nettopaino | 18 kg (40 lbs) | |
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Soihtu) | 6.35 mm |
Kaasu (Soihtu) | 12.70 mm | |
Poistoletkun halkaisija | Sisä | 25 mm |
Ulko | 32 mm |
Scroll
- Huomautus:
- Tekniset tiedot koskevat seuraavia olosuhteita:
- Viilennys:
- Sisälämpötila 27 °C DB / 19 °C WB; ulkolämpötila 35 °C DB / 24 °C WB
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 20 °C DB / (15 °C WB); ulkolämpötila 7 °C DB / 6 °C WB
- Putken pituus:
- 7,5 m Ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0 m
- Jännite:
- 230 V