Seinäasennus Standard Series (tehokas ja mukava) ASYG14LMCE
Ominaisuudet
- Tehokas kompakti rakenne
- Miellyttävämpi ilmavirtaus
- Tehokas toiminta
- Hiljainen tila ulkoyksikössä
Teho


Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 4.0 kW(0.9 - 4.4) kW | Lämmitys | 5.0 kW (0.9 - 6.0) kW |
Ottoteho | Viilennys | 1.135 kW | |
Lämmitys | 1.365 kW | ||
EER | Viilennys | 3.52 W/W | |
COP | Lämmitys | 3.66 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 4.0 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 3.9 kW | ||
SEER | Viilennys | 6.90 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.00 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
Lämmitys | A+ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 9.0 A | |
Lämmitys | 10.5 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 203 kWh/a | |
Lämmitys | 1365 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 2.1 I/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 44 dB(A) |
Keskitaso | 40 dB(A) | ||
Matala | 33 dB(A) | ||
Hiljainen | 25 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 44 dB(A) | |
Keskitaso | 40 dB(A) | ||
Matala | 35 dB(A) | ||
Hiljainen | 27 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 50 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 50 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 60 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 60 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 65 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 65 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä | Korkea | 750 m3/h |
Ulko | Korkea | 1800 m3/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 270 mm | |
Leveys | 870 mm | ||
Syvyys | 204 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 540 mm | |
Leveys | 790 mm | ||
Syvyys | 290 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 8.5 kg (19 lbs) | |
Ulko | 34 kg (75 lbs) | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | 6.35 mm | |
Kaasu | 12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | Sisä | 13.8 mm | |
Ulko | 15.8 kohteeseen 16.7 mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 20 (15) m | ||
Maks. Korkeusero | 15 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -10 kohteeseen 43 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R410A | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 2,088 | ||
Täyttö | 1,050 g |
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASYG14LMCE
Lisäosat
- Langallinen kauko-ohjain
- UTY-RNNYM
- Langallinen kauko-ohjain
- UTY-RVNYM
- Yksinkertainen kauko-ohjain
- UTY-RSNYM
- Tiedonsiirtosarjat
- UTY-XCBXZ2