Seinäasennus nocria™X ASYG12KXCA

Ominaisuudet
- Korkea kausittainen energiatehokkuus
- Läsnäolotunnistin
- Plasmailmanpuhdistus
- Suodattimen automaattinen puhdistus
- Siisti pinnoitettu lämmönvaihdin
Teho


Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 3.4 kW(0.6 - 5.3) kW | Lämmitys | 5.0 kW (0.6 - 9.0) kW |
Ottoteho | Viilennys | 0.67 kW | |
Lämmitys | 1.02 kW | ||
EER | Viilennys | 5.09 W/W | |
COP | Lämmitys | 4.90 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 3.4 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 3.5 kW | ||
SEER | Viilennys | 8.5 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 5.1 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A+++ | |
Lämmitys | A+++ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 9.0 A | |
Lämmitys | 16 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 140 kWh/a | |
Lämmitys | 961 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 1.2 I/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 46 dB(A) |
Keskitaso | 42 dB(A) | ||
Matala | 38 dB(A) | ||
Hiljainen | 28 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 48 dB(A) | |
Keskitaso | 43 dB(A) | ||
Matala | 39 dB(A) | ||
Hiljainen | 30 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 44 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 43 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 58 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 62 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 57 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä | Korkea | 670 m3/h |
Ulko | Korkea | 2,230 m3/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 293 mm | |
Leveys | 786 mm | ||
Syvyys | 378 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 704 mm | |
Leveys | 820 mm | ||
Syvyys | 315 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 20 kg (44 lbs) | |
Ulko | 41 kg (90 lbs) | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | 6.35 mm | |
Kaasu | 9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | Sisä | 13.8 mm | |
Ulko | 15.8 kohteeseen 16.7 mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 15 (15) m | ||
Maks. Korkeusero | 10 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -10 kohteeseen 43 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
Täyttö | 1,300 g |
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASYG12KXCA
- *
- Mitat ilman virratessa alaspäin