Seinäasennus Standard Series (tehokas ja mukava) ASYG07LMCE
Ominaisuudet
- Tehokas kompakti rakenne
- Miellyttävämpi ilmavirtaus
- Tehokas toiminta
- Hiljainen tila ulkoyksikössä
Teho


Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 2.0 kW(0.5 - 3.0) kW | Lämmitys | 3.0 kW (0.5 - 3.4) kW |
Ottoteho | Viilennys | 0.465 kW | |
Lämmitys | 0.685 kW | ||
EER | Viilennys | 4.30 W/W | |
COP | Lämmitys | 4.38 W/W | |
Pdesign | Viilennys | 2.0 kW | |
Lämmitys (-10°C) | 2.3 kW | ||
SEER | Viilennys | 6.80 W/W | |
SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.10 W/W | |
Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
Lämmitys | A+ | ||
Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 6.0 A | |
Lämmitys | 7.5 A | ||
Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 103 kWh/a | |
Lämmitys | 786 kWh/a | ||
Kosteuden poisto | 1.0 I/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 43 dB(A) |
Keskitaso | 40 dB(A) | ||
Matala | 32 dB(A) | ||
Hiljainen | 21 dB(A) | ||
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 43 dB(A) | |
Keskitaso | 38 dB(A) | ||
Matala | 33 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 45 dB(A) |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 45 dB(A) | |
Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 59 dB(A) |
Sisä (Lämmitys) | Korkea | 59 dB(A) | |
Ulko (Viilennys) | Korkea | 58 dB(A) | |
Ulko (Lämmitys) | Korkea | 56 dB(A) | |
Ilmanvirtausnopeus | Sisä | Korkea | 750 m3/h |
Ulko | Korkea | 1670 m3/h | |
Nettomitat Sisä |
Korkeus | 270 mm | |
Leveys | 870 mm | ||
Syvyys | 204 mm | ||
Nettomitat Ulko |
Korkeus | 535 mm | |
Leveys | 663 mm | ||
Syvyys | 293 mm | ||
Nettopaino | Sisä | 8.5 kg (19 lbs) | |
Ulko | 21 kg (46 lbs) | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste | 6.35 mm | |
Kaasu | 9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | Sisä | 13.8 mm | |
Ulko | 15.8 kohteeseen 16.7 mm | ||
Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 20 (15) m | ||
Maks. Korkeusero | 15 m | ||
Toiminta-alue | Viilennys | -10 kohteeseen 43 °C DB | |
Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
Kylmäaine | Tyyppi | R410A | |
Ilmaston lämmityspotentiaali | 2,088 | ||
Täyttö | 700 g |
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASYG07LMCE
Lisäosat
- Langallinen kauko-ohjain
- UTY-RNNYM
- Langallinen kauko-ohjain
- UTY-RVNYM
- Yksinkertainen kauko-ohjain
- UTY-RSNYM
- Tiedonsiirtosarjat
- UTY-XCBXZ2