Montaje en pared Serie Standard (de alta eficiencia y para habitaciones grandes) ASEG18KMTE
Características
- Rendimiento de ahorro de energía excepcional
- Control de dispositivos inteligente (opcional)
- Fácil acceso a la conexión de la tubería abocardada
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.2 (0.9 - 6.0) kW | |
| Calefacción | 6.3 (0.9 - 8.7) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.390 kW | |
| Calefacción | 1.560 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.74 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.04 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 5.2 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 7.77 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.60 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A++ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 9.50 A | |
| Calefacción | 13.50 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 234 kWh/a | |
| Calefacción | 1460 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 1.70 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 45 dB(A) |
| Medio | 40 dB(A) | ||
| Bajo | 35 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 46 dB(A) | |
| Medio | 40 dB(A) | ||
| Bajo | 35 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 50 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 50 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 60 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 61 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 65 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 980 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 2350 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 280 mm | |
| Anchura | 980 mm | ||
| Profundidad | 240 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 632 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 12.5 kg | |
| Exterior | 36.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 25.0 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 20 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEG18KMTE

España | Español