Tipo de montaje en pared ASEG09KETF
- Aparato interior :
- ASEG09KETF
Especificaciones
| Clase kW | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico |
| Voltaje | ~ 230 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Nivel de presión acústica*2 (Alto/Medio/Bajo/Silencioso) |
Refrigeración | 40 / 34 / 29 / 21 dB(A) |
| Calefacción | 42 / 36 / 31 / 22 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica (Alto) |
Refrigeración | 55 dB(A) |
| Calefacción | 57 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire (Alto/Medio/Bajo/Silencioso) |
Refrigeración | 700 / 560 / 430 / 270 m³/h |
| Calefacción | 750 / 610 / 470 / 330 m³/h | |
| Dimensiones netas | Altura | 295 mm |
| Anchura | 950 mm | |
| Profundidad | 230 mm | |
| Peso neto | 11 kg | |
| 24 lbs | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 6.35 mm |
| Gas | 9.52 mm | |
Desplazarse
España | Español






