Põrand AGEG09KVCA
- Siseseade :
- AGEG09KVCA
Spetsifikatsioonid
| kW klass | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline |
| Pinge | ~ 230 V | |
| Sagedus | 50 Hz | |
| Helirõhutase*2 (Kõrge/Keskmine/Madal/Vaikne) |
Jahutamine | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
| Kütmine | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
| Helivõimsustase (Kõrge) |
Jahutamine | 52 dB(A) |
| Kütmine | 52 dB(A) | |
| Õhuvoolu näit (Kõrge/Keskmine/Madal/Vaikne) |
Jahutamine | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
| Kütmine | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
| Netomõõtmed | Kõrgus | 600 mm |
| Laius | 740 mm | |
| Sügavus | 200 mm | |
| Netokaas | 14 kg | |
| 31 lbs | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | 6.35 mm |
| Gaas | 9.52 mm | |
Kerimine
Lisavarustus
- välisühenduse komplektidele

- UTY-XWZX
Eesti | Eesti keel






