Wandgerät Kompakt ASYA014HCAH
Eigenschaften
- Hocheffizientes, kompaktes Design
- Sehr komfortabler Luftstrom
- Leiser Betrieb & 6-stufige Lüfterdrehzahlregelung
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 4.0 kW | |
| Heizen | 4.5 kW | ||
| Eingangsleistung | 35 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 770 m³/h |
| Mittel hoch | 710 m³/h | ||
| Mittel | 650 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 590 m³/h | ||
| Niedrig | 530 m³/h | ||
| Leise | 320 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 770 m³/h | |
| Mittel hoch | 710 m³/h | ||
| Mittel | 650 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 590 m³/h | ||
| Niedrig | 530 m³/h | ||
| Leise | 320 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 44 dB(A) |
| Mittel hoch | 42 dB(A) | ||
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 37 dB(A) | ||
| Niedrig | 34 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 44 dB(A) | |
| Mittel hoch | 42 dB(A) | ||
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 37 dB(A) | ||
| Niedrig | 34 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 268 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 203 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASYA014HCAH

Deutschland | Deutsch