Wandgeräte nocria™X ASYG12KXCA

Eigenschaften
- Hohe saisonale Energieeffizienz
- Bewegungssensor
- Plasma-Luftreinigung
- Automatische Luftfilterreinigung
- Schmutzabweisender Wärmetauscher
Leistung


Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 3.4 kW(0.6 - 5.3) kW | Heizen | 5.0 kW (0.6 - 9.0) kW |
Eingangsleistung | Kühlen | 0.67 kW | |
Heizen | 1.02 kW | ||
EER | Kühlen | 5.09 W/W | |
COP | Heizen | 4.90 W/W | |
PDesign | Kühlen | 3.4 kW | |
Heizen (-10 °C) | 3.5 kW | ||
SEER | Kühlen | 8.5 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 5.1 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | |
Heizen | A+++ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 9.0 A | |
Heizen | 16 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 140 kWh/a | |
Heizen | 961 kWh/a | ||
Moisture Removal | 1.2 I/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 46 dB(A) |
Mittel | 42 dB(A) | ||
Niedrig | 38 dB(A) | ||
Leise | 28 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 48 dB(A) | |
Mittel | 43 dB(A) | ||
Niedrig | 39 dB(A) | ||
Leise | 30 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 43 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 58 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit | Hoch | 670 m3/h |
Außeneinheit | Hoch | 2,230 m3/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 293 mm | |
Breite | 786 mm | ||
Tiefe | 378 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 704 mm | |
Breite | 820 mm | ||
Tiefe | 315 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 20 kg (44 lbs) | |
Außeneinheit | 41 kg (90 lbs) | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm | |
Gas | 9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | Inneneinheit | 13.8 mm | |
Außeneinheit | 15.8 bis 16.7 mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 15 (15) m | ||
Max. Höhenunterschied | 10 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 43 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotential | 675 | ||
Füllmenge | 1,300 g |
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASYG12KXCA
- *
- Abmessungen bei vertikalem Luftstrom