Kanalgerät für mittleren statischen Druck (Standard) ARXG36KMLA [3Phasig]
Eigenschaften
- Flaches & kompaktes Design
- Einfache Wartung
- Kondensatrohr kann auf der linken oder rechten Seite des Geräts installiert werden
- Betrieb klassenübergreifend bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
9.5 kW
10.8 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phasig | 3-phasig 3N | |
---|---|---|---|
Spannung | 400 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Heizen | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 2.970 kW | |
Heizen | 2.880 kW | ||
EER | Kühlen | 3.20 W/W | |
COP | Heizen | 3.75 W/W | |
PDesign | Kühlen | 9.5 kW | |
Heizen (-10 °C) | 8.7 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.10 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.00 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 10.5 A | |
Heizen | 10.5 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 545 kWh/a | |
Heizen | 3044 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 3.0 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 39 dB(A) |
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 26 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 42 dB(A) | |
Mittel | 35 dB(A) | ||
Niedrig | 30 dB(A) | ||
Leise | 26 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1900 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 3750 m³/h | |
Statischer Druckbereich (serienmäßig) | 30 - 150 (47) Pa | ||
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
Breite | 1135 mm | ||
Tiefe | 700 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 788 mm | |
Breite | 940 mm | ||
Tiefe | 320 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 38.0 kg | |
Außeneinheit | 53 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50 (30.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll