Wandgerät ASEG14KETF
- Inneneinheit :
- ASEG14KETF
Spezifikationen
| kW-Klasse | 4.0 kW | |
|---|---|---|
| Stromquelle | Phase | Einphasig |
| Spannung | ~ 230 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 43 / 36 / 30 / 21 dB(A) |
| Heizen | 44 / 39 / 33 / 24 dB(A) | |
| Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 57 dB(A) |
| Heizen | 59 dB(A) | |
| Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 770 / 600 / 450 / 280 m³/h |
| Heizen | 800 / 660 / 520 / 340 m³/h | |
| Netto Abmessungen | Höhe | 295 mm |
| Breite | 950 mm | |
| Tiefe | 230 mm | |
| Nettogewicht | 11.5 kg | |
| 25 lbs | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
| Gas | 9.52 mm | |
Scroll
Deutschland | Deutsch






