Multi Split Systeme (Klimaanlage) 2 und 3-4 Raum-Multi AOYG18LAC2
Eigenschaften
- Platzsparende Installation
- Eine große Auswahl an Inneneinheiten und Modellen
- Flexible Installation
Leistung


Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig |
---|---|---|
Spannung | ~ 230 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Leistung | Kühlen | 5.0 kW(1.7 - 5.6 kW) | Heizen | 5.6 kW(1.8 - 6.1 kW) |
EER | Kühlen | 3.21 W |
COP | Heizen | 3.97 W |
Schalldruckpegel (Hoch) | Kühlen | 50 dB(A) |
Heizen | 51 dB(A) | |
Schallleistungspegel (Hoch) | Kühlen | 63 dB(A) |
Heizen | 64 dB(A) | |
Netto Abmessungen | Höhe | 540 mm |
Breite | 790 mm | |
Tiefe | 290 mm | |
Nettogewicht | 38 kg | |
84 lbs | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | Φ6.35×2 mm |
Gas |
Φ9.52×2 mm
*(Φ9.52, Φ12.7) mm |
|
Max. Rohrlänge | Gesamt | 30 m |
Einzeln | 20 m | |
Max. Höhenunterschied | Zwischen Außeneinheit und den einzelnen Inneneinheiten | 15 m |
Zwischen den Inneneinheiten | 10 m | |
Betriebsbereich | Kühlen | 10 bis 46 °C DB |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | |
Kältemittel | Typ | R410A |
Treibhauspotential | 2,088 | |
Füllmenge | 1,300 g |
Scroll
- *
- Anschluss an das Anschlussventil mittels Adapter.