Split High Wall - Linha Essencial ASKA09KPBA
- Unidade Interna :
- ASKA09KPBA
- Unidade Externa :
- AOKA09KPBA
- Download :
-
Manuais
-
Catálogos
- Etiqueta de Eficiência Energética
Características
- Classificação A
- Baixo nível de ruído
- Modo Ifeel no controle remoto
- Controle remoto com iluminação de plano de fundo
- Produção nacional
Capacidade
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
| Alimentação | fases | ||
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração |
9000
(6210 - 10065)
BTU/h
2.637 (1.820 - 2.950) kW |
|
| Aquecimento |
9000
(6312 - 10134)
BTU/h
2.637 (1.850 - 2.970) kW |
||
| Potência Elétrica | Refrigeração | 0.830 kW | |
| Aquecimento | 0.720 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 2.90 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3.66 W/W | |
| Max. Operating Current | Refrigeração | 5.00 A | |
| Aquecimento | 5.00 A | ||
| Remoção de Umidade | 0.60 l/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 35 dB(A) |
| Médio | 33 dB(A) | ||
| Baixo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 35 dB(A) | |
| Médio | 33 dB(A) | ||
| Baixo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 51 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 51 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 550 m³/h |
| Externa (Refrigeração) | Alto | 1800 m³/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 270 mm | |
| Largura | 796 mm | ||
| Profundidade | 213 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 482 mm | |
| Largura | 660 mm | ||
| Profundidade | 240 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 8.3 kg | |
| Externa | 19.0 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gás | φ9.52 mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ15.4(I.D.), φ17.6 to φ30(O.D.) mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 15.0 (5.0) m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 5 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | 16 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Global Warming Potential | 675 | ||
| Charge | 480 g | ||
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.
Dimensões
Unidade Interna : ASKA09KPBA

Brasil | Português