Split High Wall - Linha Premium ASBH27KMTA
- Unidade Interna :
- ASBH27KMTA
- Unidade Externa :
- AOBH27KMTA
Características
- Eficiência energética Superior
- Operação silenciosa
- Alta economia de energia
- Função Economy
- Fluxo de ar de longo alcance
- Flexibilidade de instalação
- Controle de fluxo de ar
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maça
- Controle remoto com display iluminado para operação noturna
Capacidade
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
| Alimentação | fases | Fase única | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração |
27000
(9900 - 30700)
BTU/h
7.910 (2.9 - 9.0) kW |
|
| Aquecimento |
27000
(9900 - 30700)
BTU/h
7.910 (2.9 - 9.0) kW |
||
| Potência Elétrica | Refrigeração | 2.220 kW | |
| Aquecimento | 1.980 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.56 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3.99 W/W | |
| Max. Operating Current | Refrigeração | 14.50 A | |
| Aquecimento | 18.50 A | ||
| Remoção de Umidade | 3.80 l/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 49 dB(A) |
| Médio | 43 dB(A) | ||
| Baixo | 37 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 49 dB(A) | |
| Médio | 43 dB(A) | ||
| Baixo | 37 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 54 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 1300 m³/h |
| Externa (Refrigeração) | Alto | 3750 m³/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 340 mm | |
| Largura | 1150 mm | ||
| Profundidade | 280 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 788 mm | |
| Largura | 940 mm | ||
| Profundidade | 320 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 16.0 kg | |
| Externa | 53.0 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gás | φ15.88 mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 50.0 (20.0) m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | 18 a 50 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Global Warming Potential | 675 | ||
| Charge | 1700 g | ||
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.
Dimensões
Unidade Interna : ASBH27KMTA

Brasil | Português