Ar condicionado Split High Wall ASBA30LFC (A)
- Unidade Interna :
- ASBA30LFC (A)
- Unidade Externa :
- AOBR30LFT
- Download :
-
Manuais
-
Catálogos
-
Certificado
Características
- Filtro desodorizante de lon de longa duração*
- Filtro de Catequina de Maçã
- Instalação Flexível
- Operação em baixa temperatura
- Manutenção simples
- Fluxo de Ar Vertical
- Fluxo de Ar Horizontal
Opcional
Capacidade
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
| Alimentação | fases | Fase única | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 27.000 BTU/h (9.900 - 30.700) BTU/h | Aquecimento | 31.000 BTU/h (7.500 - 37.600) BTU/h | Refrigeração | 7,91 kW(2,90 - 9,00) kW | Aquecimento | 9,08 kW (2,20 - 11,00) kW |
| Potência Elétrica | Refrigeração | 2,44 kW | |
| Aquecimento | 2,77 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,24 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,28 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | A | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 12,2 A | |
| Aquecimento | 13,2 A | ||
| Remoção de Umidade | 3,4 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 48 dB(A) |
| Médio | 42 dB(A) | ||
| Baixo | 37 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Externa | 53 dB(A) | ||
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.100 m3/h |
| Externa | Alto | 3.600 m3/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 320 mm | |
| Largura | 998 mm | ||
| Profundidade | 228 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 830 mm | |
| Largura | 900 mm | ||
| Profundidade | 330 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 14 kg | |
| Externa | 61 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52(3/8) mm | |
| Gás | 15,88(5/8) mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 16 mm | |
| Externa | 28 mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 43 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
Scroll
Dimensões
Unidade Interna : ASBA30LFC (A)

- *
- O filtro pode ser usado aproximadamente três anos, se lavado com água para a recuperação de sua superfície de ação.
Brasil | Português