Ar condicionado Split High Wall ASBA24LFC (A)
- Unidade Interna :
- ASBA24LFC (A)
- Unidade Externa :
- AOBR24LFL
- Download :
-
Manuais
-
Catálogos
-
Certificado
Características
- Filtro desodorizante de lon de longa duração*
- Filtro de Catequina de Maçã
- Instalação Flexível
- Operação em baixa temperatura
- Manutenção simples
- Fluxo de Ar Vertical
- Fluxo de Ar Horizontal
Opcional
Capacidade
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
| Alimentação | fases | Fase única | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 24.000 BTU/h (3.100 - 27.300) BTU/h | Aquecimento | 27.000 BTU/h (3.100 - 36.200) BTU/h | Refrigeração | 7,03 kW(0,90 - 8,00) kW | Aquecimento | 7,91 kW (0,90 - 10,60) kW |
| Potência Elétrica | Refrigeração | 2,16 kW | |
| Aquecimento | 2,31 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,26 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,42 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | A | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 10,1 A | |
| Aquecimento | 10,8 A | ||
| Remoção de Umidade | 3,0 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 47 dB(A) |
| Médio | 41 dB(A) | ||
| Baixo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 32 dB(A) | ||
| Externa | 52 dB(A) | ||
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.100 m3/h |
| Externa | Alto | 2.430 m3/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 320 mm | |
| Largura | 998 mm | ||
| Profundidade | 228 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 578 mm | |
| Largura | 790 mm | ||
| Profundidade | 315 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 14 kg | |
| Externa | 43 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4) mm | |
| Gás | 15,88(5/8) mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 16 mm | |
| Externa | 28 mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 20 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 43 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
Scroll
Dimensões
Unidade Interna : ASBA24LFC (A)

- *
- O filtro pode ser usado aproximadamente três anos, se lavado com água para a recuperação de sua superfície de ação.
Brasil | Português