Split Cassete AUBH54KRLB
- Unidade Interna :
- AUBH54KRLB
- Unidade Externa :
- AOBH54KBTA
Características
- Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Possibilidade de bloquear direção do ar (opcional)
- Ventilador turbo de alta eficiência com design Tridimensional
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
| Alimentação | fases | Monofáico | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 52.000 BTU/h (18.400 - 54.600) BTU/h | Aquecimento | 53.000 BTU/h (19.800 - 61.500) BTU/h | Refrigeração | 15,24 kW(5,40 - 16,00) kW | Aquecimento | 15,53 kW (5,80 - 18,00) kW |
| Potência Elétrica | Refrigeração | 4,95 kW | |
| Aquecimento | 4,23 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,08 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,67 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | A | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 22,7 A | |
| Aquecimento | 19,3 A | ||
| Remoção de Umidade | 6,37 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 46 dB(A) |
| Médio | 42 dB(A) | ||
| Baixo | 39 dB(A) | ||
| Silencioso | 35 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 46 dB(A) | |
| Médio | 42 dB(A) | ||
| Baixo | 39 dB(A) | ||
| Silencioso | 35 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 53 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 2.100 m3/h |
| Externa | Alto | 7.000 m3/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 288 mm | |
| Largura | 840 mm | ||
| Profundidade | 840 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 1418 mm | |
| Largura | 970 mm | ||
| Profundidade | 370 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 29 kg | |
| Externa | 95 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8") mm mm | |
| Gás | 15,88 (5/8") mm mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 75 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Scroll
| Grelha Modelos | UTG-UKBA-W | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões Grelha |
Altura | 53 mm | |
| Largura | 950 mm | ||
| Profundidade | 950 mm | ||
| Peso Líquido Grelha |
Interna | 6,0 kg | |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim
Dimensões
Unidade Interna : AUBH54KRLB

Brasil | Português