Split Cassete AUBH36KRLB [3fases]
- Unidade Interna :
- AUBH36KRLB
- Unidade Externa :
- AOBH36KRTA
Características
- Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Possibilidade de bloquear direção do ar (opcional)
- Ventilador turbo de alta eficiência com design Tridimensional
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
| Alimentação | fases | 3 | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 380 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 35.000 BTU/h (9.500 - 38.200) BTU/h | Aquecimento | 36.000 BTU/h (9.200 - 43.300) BTU/h | Refrigeração | 10,26 kW(2,78 - 11,20) kW | Aquecimento | 10,55 kW (2,70 - 12,69) kW |
| Potência Elétrica | Refrigeração | 3,24 kW | |
| Aquecimento | 2,52 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,17 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 4,19 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | A | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 6,2 A | |
| Aquecimento | 4,9 A | ||
| Remoção de Umidade | 10,5 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 44 dB(A) |
| Médio | 41 dB(A) | ||
| Baixo | 38 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 44 dB(A) | |
| Médio | 41 dB(A) | ||
| Baixo | 38 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 55 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 55 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.870 m3/h |
| Externa | Alto | 3.750 m3/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 288 mm | |
| Largura | 840 mm | ||
| Profundidade | 840 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 788 mm | |
| Largura | 940 mm | ||
| Profundidade | 320 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 29 kg | |
| Externa | 52 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8") mm | |
| Gás | 15,88 (5/8") mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Scroll
| Grelha Modelos | UTG-UKBA-W | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões Grelha |
Altura | 53 mm | |
| Largura | 950 mm | ||
| Profundidade | 950 mm | ||
| Peso Líquido Grelha |
Interna | 6,0 kg | |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Procel
- : Não
Dimensões
Unidade Interna : AUBH36KRLB

Brasil | Português