Split Cassete AUBH30KRLB
- Unidade Interna :
- AUBH30KRLB
- Unidade Externa :
- AOBH30KBTB
Características
- Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Possibilidade de bloquear direção do ar (opcional)
- Ventilador turbo de alta eficiência com design Tridimensional
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
| Alimentação | fases | Fase única | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 31.000 BTU/h (9.500 - 34.100) BTU/h | Aquecimento | 33.000 BTU/h (9.200 - 38.200) BTU/h | Refrigeração | 9,09 kW(2,79 - 9,99) kW | Aquecimento | 9,67 kW (2,70 - 11,20) kW |
| Potência Elétrica | Refrigeração | 2,76 kW | |
| Aquecimento | 2,35 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,29 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 4,11 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | A | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 12,7 A | |
| Aquecimento | 10,9 A | ||
| Remoção de Umidade | 22,6 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 40 dB(A) |
| Médio | 38 dB(A) | ||
| Baixo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 40 dB(A) | |
| Médio | 38 dB(A) | ||
| Baixo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 55 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.600 m3/h |
| Externa | Alto | 3.750 m3/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 288 mm | |
| Largura | 840 mm | ||
| Profundidade | 840 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 788 mm | |
| Largura | 940 mm | ||
| Profundidade | 320 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 26 kg | |
| Externa | 52 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8") mm | |
| Gás | 15,88 (5/8") mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Scroll
| Grelha Modelos | UTG-UKBA-W | ||
|---|---|---|---|
| Dimensões Grelha |
Altura | 53 mm | |
| Largura | 950 mm | ||
| Profundidade | 950 mm | ||
| Peso Líquido Grelha |
Interna | 6,0 kg | |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Não
Dimensões
Unidade Interna : AUBH30KRLB

Brasil | Português