High Wall ASBG24LFCA
- Unidade Interna :
- ASBG24LFCA
Especificações
| BTU | 24.000 BTU/h | |
|---|---|---|
| Alimentação | fases | Fase única |
| Voltagem | 220 V | |
| Freqüência | 60 Hz | |
| Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 49 / 42 / 37 / 33 dB(A) |
| Aquecimento | 48 / 42 / 37 / 33 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 1.120 / 900 / 740 / 620 m³/h |
| Aquecimento | 1.100 / 900 / 740 / 620 m³/h | |
| Dimensões | Altura | 320 mm |
| Largura | 998 mm | |
| Profundidade | 238 mm | |
| Peso Líquido | 14 kg | |
| 30.8 lbs | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
| Gás | 15,88 mm (5/8 pol) | |
Scroll
Brasil | Português