Duto fino ARBG09LLTA
- Unidade Interna :
- ARBG09LLTA
Especificações
| BTU | 9.000 BTU/h | |
|---|---|---|
| Alimentação | fases | Fase única |
| Voltagem | 220 V | |
| Freqüência | 60 Hz | |
| Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 28 / 27 / 26 / 25 dB(A) |
| Aquecimento | 28 / 26 / 25 / 24 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 600 / 550 / 500 / 450 m³/h |
| Aquecimento | 600 / 550 / 500 / 450 m³/h | |
| Dimensões | Altura | 198 mm |
| Largura | 700 mm | |
| Profundidade | 620 mm | |
| Peso Líquido | 19 kg | |
| 41.8 lbs | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
| Gás | 9,52 mm (3/8 pol) | |
Scroll
Brasil | Português