Piso AGBG12LVCA
- Unidade Interna :
- AGBG12LVCA
Especificações
| BTU | 12.000 BTU/h | |
|---|---|---|
| Alimentação | fases | Fase única |
| Voltagem | 220 V | |
| Freqüência | 60 Hz | |
| Pressão Sonora (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 42 / 36 / 30 / 22 dB(A) |
| Aquecimento | 42 / 38 / 32 / 22 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar (Alto/Médio/Baixo/Silencioso) |
Refrigeração | 600 / 490 / 380 / 270 m³/h |
| Aquecimento | 600 / 510 / 410 / 270 m³/h | |
| Dimensões | Altura | 600 mm |
| Largura | 740 mm | |
| Profundidade | 200 mm | |
| Peso Líquido | 14 kg | |
| 30.7 lbs | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 mm (1/4 pol) |
| Gás | 9,52 mm (3/8 pol) | |
Scroll
Brasil | Português