Sistema Multi-Split
Multi-Split 3 e 4 Ambientes


- Economia, silêncio e flexibilidade para garantir o máximo conforto em três ou quatro ambientes.
- BTU: 18.400 / 23.200 e 27.000
- Ar: Quente e frio
Características
- Manual 3_4 ROOMS (471KB)
- Catálogo 3_4 ROOMS (1,29MB)
- Certificado 3_4 ROOMS (122KB)
- Para visualizar dados no formato PDF, é necessário o
Adobe® Reader®.
- Para visualizar dados no formato PDF, é necessário o
Destaques
Comodidade
- Controle remoto sem fio, com 4 tipos de timer, tela de fácil visualização e todas as funcionalidades necessárias para controle do aparelho.
Operação silenciosa
- Silêncio e tranquilidade nos ambientes internos para uma sensação completa de bem-estar.
Qualidade do ar
- Filtros de alta performance, que removem poeira e odores.
Respeito ao Meio Ambiente
- Utilização de gás ecológico R410A, que não agride a camada de ozônio.
Especificações Tipo Parede
| Modelo | Quente e frio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Interna | ASBA 07 LACM | ASBA 09 LACM | ASBA 12 LACM | ASBA 18 LACM | |||
| Fonte de alimentação | Externa | V/φ/Hz | 220/1/60 | 220/1/60 | 220/1/60 | 220/1/60 | |
| Capacidade | Refrig./Aquec. | BTU/h | 7.200 / 9.200 | 8.900 / 11.300 | 11.900 / 13.700 | 17.100 / 20.500 | |
| Ruído | Refrig. | H/M/L/Q | dB(A) | 35/32/27/21 | 38/33/28/22 | 39/34/28/23 | 45/38/34/28 |
| Fluxo de Ar (Alto) | 500 | 550 | 580 | 660 | |||
| Dimensões A × L × P | mm | 275 × 790 × 215 | 275 × 790 × 215 | 275 × 790 × 215 | 275 × 790 × 215 | ||
| Peso líquido | kg(lbs) | 9(20) | 9(20) | 9(20) | 9(20) | ||
Especificações(3 Ambientes / 4 Ambientes)
| Modelo | Quente e frio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Interna | AOBA 18 LAT 3 | AOBA 24 LAT 3 | AOBA 30 LAT 4 | |||
| Fonte de alimentação | Externa | V/φ/Hz | 220/1/60 | 220/1/60 | 220/1/60 | |
| Capacidade | Refrigeração | BTU/h | 18.400 (5.100 ~ 23.200) | 23.200 (5.100 ~ 26.600) | 27.000 (5.460 ~ 32.800) | |
| Aquecimento | 23.200 (5.100 ~ 25.900) | 27.300 (5.100 ~ 29.700) | 30.000 (6.140 ~ 36.900) | |||
| Ruído | Refrigeração | dB(A) | 49 | 51 | 50 | |
| Dimensões A × L × P | mm | 700 × 900 × 330 | 700 × 900 × 330 | 830 × 900 × 330 | ||
| Peso líquido | kg(lbs) | 55(121) | 55(121) | 68(150) | ||
| Conexões de Tubulação | Pequenas (Líquido) | mm | φ6,35(1/4pol.)×3 | φ6,35(1/4pol.)×3 | φ6,35(1/4pol.)×4 | |
| Grande (Gás) | φ9,52(3/8pol.)×2, φ12,7(1/2pol.) *(φ9,52(3/8pol.)×3) | φ9,52(3/8pol.)×2, φ12,7(1/2pol.) *(φ9,52(3/8pol.)×3) | φ9,52(3/8pol.)×2, φ12,7(1/2pol.)×2 *(φ9,52(3/8pol.)×3, φ12,7(1/2pol.)) *(φ9,52(3/8pol.)×3, φ12,7(1/2pol.), φ15,88(5/8pol.)) |
|||
| Compr. Máximo | Total / Cada | m | 50/25 | 50/25 | 70/25 | |
| Diferença de Altura Máx. | Entre a Unidade Externa e Cada Unidade Internas | 15 | 15 | 15 | ||
| Entre as Unidades Internas | 10 | 10 | 10 | |||
| Variaҫāo de Operação | Refrigeração | °CBS | -10~46 | -10~46 | 0~46 | |
| Aquecimento | -15~24 | -15~24 | -10~24 | |||
| Refrigeração | R410A | R410A | R410A | |||
* Conectar-se válvula de conexão através de adaptador.
Dimensões




