Kanaal voor hoge statische druk ARYG54LHTA
Functies
- Meer energie-efficiëntie
- Ontwerp dat een hoge statische druk produceert
- Eenvoudige installatie (compact en licht)
- Fluisterstille modus
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
Capaciteit


Specificaties
Voedingsbron | Fase | 3-fasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 400 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 14.0 kW(5.4 - 16.0) kW | Verwarming | 16.0 kW (5.8 - 18.0) kW |
Ingangsvermogen | Koeling | 4.65 kW | |
Verwarming | 4.37 kW | ||
EER | Koeling | 3.01 W/W | |
COP | Verwarming | 3.66 W/W | |
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 12.0 A | |
Verwarming | 12.0 A | ||
Vochtverwijdering | 2.5 I/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 47 dB(A) |
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag | 40 dB(A) | ||
Stil | - dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 47 dB(A) | |
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag | 40 dB(A) | ||
Stil | - dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 55 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 56 dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen | Hoog | 3350 m3/h |
Buiten | Hoog | 6900 m3/h | |
Bereik statische druk (standaard) | 100 naar 250 (100) Pa | ||
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 400 mm | |
Breedte | 1050 mm | ||
Diepte | 500 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 1290 mm | |
Breedte | 900 mm | ||
Diepte | 330 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 46 kg (101 lbs) | |
Buiten | 104 kg (229 lbs) | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | 9.52 mm | |
Gas | 15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | Binnen | 23.4 mm | |
Buiten | 25.4 mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 75 (30) m | ||
Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R410A | |
Aardopwarmingsvermogen | 2,088 | ||
Vulling | 3,450 g |
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARYG54LHTA
Optionele onderdelen
- Afstandsbediening met snoerverbinding
- UTY-RNNYM
- Afstandsbediening met snoerverbinding
- UTY-RVNYM
- Eenvoudige afstandsbediening
- UTY-RSNYM
- Filter met lange levensduur
- UTD-LF60KA
- Externe sensoreenheid
- UTY-XSZX