Plafond Comfort voor grote ruimtes ABYG45LRTA
Functies
- Flexibele installatie
- Automatische multiswing
- Verseluchtinlaat
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
Capaciteit


Specificaties
Voedingsbron | Fase | 3-fasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 400 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 12.5 kW(5.0 - 14.0) kW | Verwarming | 14.0 kW (5.4 - 16.2) kW |
Ingangsvermogen | Koeling | 3.89 kW | |
Verwarming | 3.88 kW | ||
EER | Koeling | 3.21 W/W | |
COP | Verwarming | 3.61 W/W | |
Pdesign | Koeling | - kW | |
Verwarming (-10°C) | - kW | ||
SEER | Koeling | - W/W | |
SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | - W/W | |
Rendementsklasse | Koeling | - | |
Verwarming | - | ||
Max. bedrijfsstroom | Koeling | 8.9 A | |
Verwarming | 8.9 A | ||
Jaarlijks energieverbruik | Koeling | - kWh/a | |
Verwarming | - kWh/a | ||
Vochtverwijdering | 4.5 I/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 49 dB(A) |
Gemiddeld | 45 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 34 dB(A) | ||
Binnen (Verwarming) | Hoog | 49 dB(A) | |
Gemiddeld | 45 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 34 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 54 dB(A) |
Buiten (Verwarming) | Hoog | 54 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | - dB(A) |
Binnen (Verwarming) | Hoog | - dB(A) | |
Buiten (Koeling) | Hoog | - dB(A) | |
Buiten (Verwarming) | Hoog | - dB(A) | |
Luchtstroomsnelheid | Binnen | Hoog | 2100 m3/h |
Buiten | Hoog | 6900 m3/h | |
Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 240 mm | |
Breedte | 1660 mm | ||
Diepte | 700 mm | ||
Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 1290 mm | |
Breedte | 900 mm | ||
Diepte | 330 mm | ||
Nettogewicht | Binnen | 46 kg (101 lbs) | |
Buiten | 104 kg (229 lbs) | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | 9.52 mm | |
Gas | 15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | Binnen | 22.0 mm | |
Buiten | 25.6 mm | ||
Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 75 (30) m | ||
Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
Koudemiddel | Type | R410A | |
Aardopwarmingsvermogen | 2,088 | ||
Vulling | 3,450 g |
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ABYG45LRTA
Optionele onderdelen
- Afstandsbediening met snoerverbinding
- UTY-RNNYM
- Afstandsbediening met snoerverbinding
- UTY-RVNYM
- Eenvoudige afstandsbediening
- UTY-RSNYM
- Afvoerpomp
- UTR-DPB24T
- Flens
- UTD-RF204 (rond)