Multi-split-systemen (airconditioners) Multi-split met 2, 3 of 4 binnendelen AOYG30LAT4
Functies
- Ruimtebesparende installatie
- Verschillende modellen om uit te kiezen
- Flexibele installatie
Capaciteit


Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig |
---|---|---|
Spanning | ~ 230 V | |
Frequentie | 50 Hz | |
Capaciteit | Koeling | 8.0 kW(3.5 - 10.1 kW) | Verwarming | 9.6 kW(3.7 - 12.0 kW) |
EER | Koeling | 3.6 W |
COP | Verwarming | 4 W |
Geluidsdrukniveau*2 (Hoog) | Koeling | 50 dB(A) |
Verwarming | 51 dB(A) | |
Geluidsvermogensniveau (Hoog) | Koeling | 68 dB(A) |
Verwarming | 70 dB(A) | |
Netto-afmetingen | Hoogte | 830 mm |
Breedte | 900 mm | |
Diepte | 330 mm | |
Nettogewicht | 68 kg | |
150 lbs | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof |
Φ6.35×4 mm
*(Φ6.53×3, Φ9.57) mm |
Gas |
Φ9.52×2, Φ12.7×2 mm
*(Φ9.52×3,Φ12.7) mm *(Φ9.52×2,Φ12.7,Φ15.88) mm |
|
Max. Leidinglengte | Totaal | 70 m |
Elk | 25 m | |
Max. Hoogteverschil | Tussen buitendeel en elk binnendeel | 15 m |
Tussen binnendelen | 10 m | |
Bedrijfsbereik | Koeling | 0 naar 46 °C DB |
Verwarming | -10 naar 24 °C DB | |
Koudemiddel | Type | R410A |
Aardopwarmingsvermogen | 2,088 | |
Vulling | 3,300 g |
Scroll
- *
- Sluit aan op de aansluitklep met de adapter.