Wandgeräte ECO-Serie (kühlungsverstärkte Ausführung) ASEH07KLTA
Eigenschaften
- MINIMALES, INTELLIGENTES Design
- Hohe Energieeinsparung
- Komfortabler Luftstrom & leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung (optional)
- Hocheffizienter Betrieb auch bei hohen Außentemperaturen
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 2.0 (0.9 - 2.8) kW | |
| Heizen | 2.4 (0.9 - 3.3) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 0.540 kW | |
| Heizen | 0.640 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.70 W/W | |
| COP | Heizen | 3.75 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 2.0 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 2.2 kW | ||
| SEER | Kühlen | 7.10 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.10 W/W | |
| Heizen (Wärmer) | 5.10 W/W | ||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.00 A | |
| Heizen | 6.00 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 99 kWh/a | |
| Heizen (Mittel) | 752 kWh/a | ||
| Heizen (Wärmer) | 330 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 0.18 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 41 dB(A) |
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 21 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 41 dB(A) | |
| Mittel | 37 dB(A) | ||
| Niedrig | 32 dB(A) | ||
| Leise | 23 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 47 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 47 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 54 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 56 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 600 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1650 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 250 mm | |
| Breite | 770 mm | ||
| Tiefe | 218 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 541 mm | |
| Breite | 663 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 7.0 kg | |
| Außeneinheit | 19.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | 10 bis 52 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 530 g (0.358 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASEH07KLTA

Austria | Deutsch
