Wandgeräte ECO-Serie (Komfort für große Räume) ASEG18KLCA
Eigenschaften
- Reduzierte Breite, kompakte Bauweise
- Programmierbarer EIN-/AUS-Timer
- Leistungsstarker Betrieb
- Sparbetrieb
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
5.2 kW
6.3 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phasig | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
Heizen | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.685 kW | |
Heizen | 1.800 kW | ||
EER | Kühlen | 3.09 W/W | |
COP | Heizen | 3.50 W/W | |
PDesign | Kühlen | 5.2 kW | |
Heizen (-10 °C) | 4.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.20 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.30 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 9.5 A | |
Heizen | 13.5 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 253 kWh/a | |
Heizen | 1563 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.9 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 47 dB(A) |
Mittel | 44 dB(A) | ||
Niedrig | 40 dB(A) | ||
Leise | 35 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 50 dB(A) | |
Mittel | 45 dB(A) | ||
Niedrig | 41 dB(A) | ||
Leise | 37 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 56 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 60 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 61 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 66 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 865 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1830 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 293 mm | |
Breite | 790 mm | ||
Tiefe | 249 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 9.5 kg | |
Außeneinheit | 33.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 25 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 20 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Scroll