投資家の皆様へ

主な業績・財務データ(連結)

年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
売上高 百万円 170,607 179,908 189,279 222,654 187,102
営業利益 8,773 7,133 4,251 10,205 8,245
経常利益 6,436 5,495 3,462 7,085 3,260
当期純利益 3,725 3,767 863 2,927 1,583
純資産額 13,781 19,207 22,265 23,388 21,327
総資産額 114,461 125,730 125,790 127,756 111,864
1株当たり純資産額 127.13 177.20 192.88 196.64 181.65
1株当たり当期純利益 34.49 34.76 7.97 26.92 14.52
自己資本比率 % 12.0 15.3 16.6 16.8 17.7
自己資本利益率 32.7 22.8 4.3 13.8 7.7
株価収益率 11.2 11.5 29.7 12.0 12.1
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 18,737 2,410 マイナス371 9,228 7,298
投資活動によるキャッシュ・フロー マイナス6,387 4,218 マイナス2,289 マイナス5,523 マイナス5,050
財務活動によるキャッシュ・フロー マイナス12,864 マイナス6,901 2,382 マイナス3,377 マイナス1,699
現金及び現金同等物の期末残高 5,554 5,419 5,284 4,994 4,719
設備投資 4,809 2,765 2,995 8,208 5,636
研究開発費 9,413 9,175 8,779 8,826 8,381

 

ページの先頭へ