投資家の皆様へ

主な業績・財務データ(連結)

年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
売上高 百万円 189,279 222,654 187,102 164,158 182,105
営業利益 4,251 10,205 8,245 9,431 11,029
経常利益 3,462 7,085 3,260 8,253 8,697
当期純利益 863 2,927 1,583 4,558 4,848
純資産額 22,265 23,388 21,327 25,661 29,472
総資産額 125,790 127,756 111,864 119,094 120,402
1株当たり純資産額 192.88 196.64 181.65 221.19 254.26
1株当たり当期純利益 7.97 26.92 14.52 41.79 44.46
自己資本比率 % 16.6 16.8 17.7 20.3 23.0
自己資本利益率 4.3 13.8 7.7 20.7 18.7
株価収益率 29.7 12.0 12.1 10.2 9.5
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 マイナス371 9,228 7,298 12,436 9,774
投資活動によるキャッシュ・フロー マイナス2,289 マイナス5,523 マイナス5,050 マイナス4,772 マイナス3,443
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,382 マイナス3,377 マイナス1,699 マイナス6,753 マイナス5,811
現金及び現金同等物の期末残高 5,284 4,994 4,719 5,424 5,709
設備投資 2,995 8,208 5,636 5,025 2,391
研究開発費 8,779 8,826 8,381 7,665 7,761

 

ページの先頭へ